Halo semua! Kali ini kami nak bagikan maklumat penting untuk anda tentang Senarai Harga Roadtax & Harga Insuran Kereta Mengikut CC yang akan membawa anda mengetahui panduan lengkap tentang harga roadtax dan insuran kereta yang dipengaruhi oleh kapasiti enjin (cc). Anda akan mendapat maklumat terperinci tentang harga insuran kereta dan harga roadtax kereta untuk pelbagai jenama dan model kereta seperti Perodua, Proton, dan Toyota dalam artikel ini.
Selain itu, artikel ini membincangkan faktor yang mempengaruhi harga insurans kereta, seperti NCD, nilai pasaran, dan jenis perlindungan yang dipilih. Selain itu, anda diberi nasihat tentang cara menjimatkan wang untuk roadtax dan insuran kereta, seperti menggunakan NCD, memilih perlindungan yang sesuai, dan memilih kereta dengan kapasiti enjin kecil.
Anda boleh memberikan perlindungan yang mencukupi kepada kenderaan mereka sambil menguruskan kewangan mereka dengan lebih cekap dengan mengikuti panduan yang disediakan dalam artikel ini. Teruskan membaca untuk mendapatkan maklumat penting tentang harga roadtax dan insurans kereta mengikut CC!
Senarai Kandungan
Senarai Harga Roadtax Kereta
Berikut adalah senarai harga roadtax bagi pelbagai jenama dan model kereta di Malaysia. Harga roadtax ini adalah anggaran dan boleh berubah mengikut faktor seperti kapasiti enjin (cc) dan lokasi (Semenanjung Malaysia).
Keluaran | Model Kenderaan | CC (Kapasiti Enjin) | Harga Roadtax (RM) |
---|---|---|---|
Perodua | Alza | 1.5 | RM 90 |
Perodua | Myvi 1.3 | 1300 | RM 70 |
Perodua | Myvi 1.5 | 1500 | RM 90 |
Perodua | Kembara | 1300 | RM 100 |
Perodua | Kancil | 660 / 850 | RM 20 |
Perodua | Viva | 850 / 1000 | RM 20 |
Perodua | Axia | 1000 | RM20 |
Perodua | Bezza | 1000 | RM 20 |
Perodua | Bezza Advance | 1300 | RM 70 |
Proton | Saga | 1300 | RM 70 |
Proton | Saga | 1600 | RM 90 |
Proton | Iswara 1.3 | 1300 | RM 70 |
Proton | Iswara 1.5 | 1500 | RM 90 |
Proton | Wira 1.3 | 1300 | RM 70 |
Proton | Wira 1.5 | 1500 | RM 90 |
Proton | Wira 1.6 | 1600 | RM 90 |
Proton | Wira 1.8 | 1800 | RM 279.20 |
Proton | Waja | 1600 | RM 90 |
Proton | Gen 2 1.3 | 1300 | RM 70 |
Proton | Gen 2 1.6 | 1600 | RM 90 |
Proton | Exora | 1600 | RM 90 |
Proton | Satria 1.3 | 1300 | RM 70 |
Proton | Satria 1.5 | 1500 | RM 90 |
Proton | Satria 1.6 | 1600 | RM 90 |
Proton | Satria GTI | 1800 | RM 279.20 |
Proton | Perdana 2.0 | 2000 | RM 380 |
Proton | Inspira 1.8 | 1800 | RM 279.20 |
Proton | Inspira 2.0 | 2000 | RM 379 |
Proton | X70 | ||
Proton | X50 | ||
Honda | Jazz Hybrid | 1300 | RM 70 |
Honda | City | 1500 | RM 90 |
Honda | Civic 1.6 | 1600 | RM 90 |
Honda | Civic 1.5 | 1500 | RM 70 |
Honda | Civic 1.8 I-Vtec | 1800 | RM 279.20 |
Honda | Stream 1.6 | 1600 | RM 90 |
Honda | Stream 1.8 | 1800 | RM 279.60 |
Honda | Accord 2.0 | 2000 | RM 378.50 |
Honda | Accord 2.4 | 2400 | RM 734 |
Toyota | Vios | 1500 | RM 90 |
Toyota | Unser | 1800 | RM 354.30 |
Honda | Oddysey | 2400 | RM 734 |
Toyota | Camry | 2000 | RM 379 |
Toyota | Innova | 2000 | RM379 |
Toyota | Caldina | 2000 | RM 729.60 |
Toyota | Estima | 2400 | RM 729.60 |
Toyota | Wish 1.6 | 1600 | RM 90 |
Toyota | Wish | 1800 | RM 278.80 |
Toyota | Alphard | 2400 | RM 729.60 |
Toyota | Vellfire | 2400 | RM 729.60 |
Toyota | Vellfire | 3500 | |
Toyota | Alphard 2.5 | 2500 | |
Toyota | Vellfire 2.5 | 2500 | |
Toyota | Harrier | 2300 | RM 742 |
Naza | Picanto | 1100 | RM 55 |
Naza | Forte | 1600 | RM 90 |
Naza | Citra | 2000 | RM 367.50 |
Naza | Forte 2.0 | 2000 | RM 379 |
Mitsubishi | Mirage | 1200 | RM 55 |
Mitsubishi | ASX | 2000 | RM 379 |
Mitsubishi | Lancer Sportback | 2400 | RM 740 |
Mitsubishi | Grandis | 2400 | RM 758 |
Mitsubishi | L200 | 2447 | RM 821.60 |
Mitsubishi | Pajero 2.5 | 2500 | RM 857 |
Mitsubishi | Triton 3.2 | 3200 | RM 3030 |
Mitsubishi | Pajero 3.9 | 3900 | RM 5856 |
Kia | Picanto | 1100 | RM 55 |
Kia | Forte | 1600 | RM 90 |
Kia | Citra | 2000 | RM 367.50 |
Kia | Optima | 2000 | RM 379 |
Suzuki | Alto | 1000 | RM 20 |
Suzuki | Swift 1.4 | 1400 | RM 70 |
Suzuki | Swift 1.5 | 1500 | RM 90 |
Suzuki | Swift 1.6 | 1600 | RM 90 |
Suzuki | Grand Vitara | 2000 | RM 377.50 |
Suzuki | Kizashi | 2400 | RM 773 |
Mazda | RX8 | 1308 | RM 70 |
Mazda | 2 Sedan 1.5 V-Spec | 1498 | RM 90 |
Mazda | CX-5 2.0 2WD | 1997 | RM 378.50 |
Mazda | CX-9 3.7 4WD | 3726 | RM 5397 |
Mazda | 3 MPS 2.3 | 2261 | RM 641 |
Mazda | 6 | 2488 | RM868 |
Hyundai | 10 1.1 High Spec | 1086 | RM 55 |
Hyundai | 10 1.25 Kappa High Spec | 1248 | RM 70 |
Hyundai | Elantra 1.6 Standard | 1591 | RM 90 |
Hyundai | Elantra 1.8 Premium | 1797 | RM 298.80 |
Hyundai | Sonata YF 2.0 Sport | 1998 | RM 379 |
Hyundai | Santa FE 2.2 CRDi | 2199 | RM 579 |
Hyundai | Santa FE 2.4 4WD | 2359 | RM 739 |
BMW | 1 Series Hatchback 118i | 1995 | RM377.50 |
BMW | M3 Sedan 760Li Individual | 3999 | RM 6625.50 |
BMW | 3-Series Coupe 325i | 2497 | RM 877 |
BMW | M5 4.4 V8 | 4395 | RM8407.50 |
BMW | 7-Series 760Li individual | 5972 | RM 15,504 |
Mercedes Benz | B-Class B200 | 1595 | RM 90 |
Mercedes Benz | C-Class Sedan C200 CGI BlueEFFICIENCY | 1796 | RM 278.40 |
Mercedes Benz | C-Class Sedan C300 Avantgarde AMG Sport Package | 2996 | RM 2120 |
Mercedes Benz | M-Class ML 3504MATIC | 3498 | RM 4371 |
Mercedes Benz | S-Class s 500 L blurEFFICIENCY | 4663 | RM 9613.50 |
Mercedes Benz | C-Class Sedan C 63 AMG | 6208 | RM 16, 566 |
Nissan | Sentra Sport 1.6 Comfort | 1597 | RM 90 |
Nissan | Latio 1.8 | 1798 | RM 279.20 |
Nissan | Teana 2.5 V6 Premium | 2496 | RM 876 |
Nissan | Teana 3.5 V6 Exquisite | 3498 | RM 4371 |
Nissan | 370Z Roadster 3.7 V6 | 3696 | RM 5262 |
Nissan | Frontier 2.5 4WD Gronrod | 2488 | RM 2012.50 |
Volvo | S60 1.6 T4 | 1596 | RM 90 |
Volvo | V40 2.0 T5 | 1984 | RM 372 |
Volvo | S40 2.0 | 1999 | RM 379.50 |
Volvo | XC90 2.5 | 1999 | RM 379.50 |
Porsche | Boxster 2.7 | 2706 | RM 1395 |
Porsche | Boxster 3.4 S | 3436 | RM 4092 |
Porsche | Cayman 2.9 | 2893 | RM 1862.50 |
Porsche | Panamera 3.6 | 3605 | RM 4852.50 |
Porsche | Panamera 4.8 S | 4806 | RM 10, 257 |
Porsche | 911 Cabriolet 3.8 S | 3800 | RM 5730 |
Porsche | Cayenne 3.6 | 3598 | RM 4821 |
Porsche | Cayenne 3.0 Diesel | 2967 | RM 2047.50 |
Bayaran Roadtax Kereat
Senarai Harga Insuran Kereta Mengikut CC
Untuk mendapatkan harga yang sesuai, anda perlu berhubung dengan syarikat insurans untuk mendapatkan sebut harga tepat berdasarkan maklumat peribadi dan butiran lanjut tentang kenderaan anda. Berikut merupakan jenema kereta dan senarai harga kadar insurans kereta yang perlu dibayar untuk insuran mengikut cc termasuk harga insuran kereta myvi 1.5 & harga insuran kereta 2.0 cc:
Model Kereta | Harga Insurans (RM) |
---|---|
Perodua Axia (1.0L) | 370 |
Perodua Myvi (1.0) | 370 |
Perodua Myvi (1.3L) | 450 (anggaran) |
Perodua Myvi (1.5L) | 560 (anggaran) |
Perodua Bezaa (1.0L) | 390 |
Perodua Bezaa (1.3L) | 450 |
Proton Saga (1.3L) | 436.50 |
Proton Iriz (1.3L) | 698.00 |
Proton X70 (1.8L) | 1,800 – 2,200 |
Toyota Vios (1.5L) | 1,500 – 1,800 |
Toyota Hilux (2.8L) | 2,500 – 3,000 |
Toyota Camry (2.5L) | 2,000 – 2,500 |
Honda City (1.5L) | 1,400 – 1,700 |
Honda Civic (1.8L) | 1,800 – 2,200 |
Honda Accord (2.0L) | 2,000 – 2,250 |
Honda Accord (2.4L) | 2,400 – 2,700 |
Honda CR-V (2.0L) | 2,200 – 2,800 |
Nissan Almera (1.5L) | 1,300 – 1,600 |
Nissan Navara (2.5L) | 2,000 – 2,500 |
Nissan Murano (3.5L) | 3,000 – 3,500 |
Kia Picanto (1.2L) | 1,200 – 1,500 |
Kia Sorento (2.4L) | 2,000 – 2,500 |
Kia Carnival (2.2L) | 2,200 – 2,800 |
Mazda 2 (1.5L) | 1,300 – 1,600 |
Mazda 3 (2.0L) | 1,800 – 2,200 |
Mazda CX-5 (2.5L) | 2,200 – 2,800 |
Kereta CC 3,001-5,000 | 3,075 |
Senarai Harga Insuran Kereta Baru
Contoh yang diberikan mengandungi senarai kos insurans kereta yang berbeza bergantung pada beberapa faktor seperti jenama, tahun, NCD, nilai pasaran, dan kapasiti enjin yang berbeza.
Namun, tabel di atas hanya memberikan ilustrasi bagi anggaran harga insuran kereta termasuk harga insurans kereta axia, harga insurans kereta kancil 850, harga insurans kereta bezza, harga insurans kereta viva, dan harga insurans kereta alza baru & harga insurans kereta saga 1.3. Harganya akan berbeza dan disesuaikan mengikut keadaan.
Harga-harga ini hanya sebagai panduan kasar sahaja. Untuk mendapatkan harga insuran yang tepat untuk kereta korang, korang perlu memohon sebut harga daripada syarikat insurans yang berbeza dan memberikan maklumat yang lengkap tentang kereta dan profil korang sebagai pemandu.
Pastikan korang mendapatkan perlindungan yang mencukupi dan mematuhi undang-undang jalan raya semasa memandu.
Faktor Perubahan Kepada Sesuatu Harga Insuran Kereta
Terdapat beberapa jenis faktor yang mempengaruhi harga insurance kereta, seperti berikut :
1. Jenis kereta yang digunakan
Setiap kereta ada ciri-ciri yang berbeza-beza, berdasarkan jenama kereta yang anda gunakan. Contohnya, anda boleh pilih antara Toyota Vios atau Honda City, tentunya kedua jenama ini punya harga insurans kererta yang berbeza, satu dari mereka punya harga insuran kereta murah.
2. Jumlah Perlindungan Kereta
Kuantiti perlindungan kereta yang akan digunakan oleh ejen atau syarikat insurans adalah seperti jumlah perlindungan kereta, jumlah yang diasuransikan, atau nilai yang diasuransikan.
Dalam insurans, Allianz menggunakan istilah “nilai yang diasuransikan” manakala Etiqa Takaful menggunakan istilah “anggaran nilai kenderaan”.
3. Nilai pasaran tahun ini
Nilai pasaran setiap kereta berbeza-beza bergantung pada banyak faktor, termasuklah permintaan, penawaran, dan keperluan insurans untuk melindungi dari kemalangan.
4. Harga insuran kereta mengikut cc
Saiz enjin kereta juga mempengaruhi harga insurans yang perlu dibayar. Semakin besar kapasiti enjin kereta, semakin tinggi perlindungan insurans yang diperlukan.
Insurans perlindungan tu penting, terutamanya kalau terjadi kemalangan. Kos untuk membaiki atau menggantikan kereta kena masuk dalam harga insurans supaya takde masalah nak buat tuntutan kemudian.
5. NCD atau No Claim Discount
Setiap memperbaharui insurans kereta, anda perlu menyemak NCD atau no claim discount. Apabila anda memandu dengan berhemah dan mampu mengelakkan kenderaan terlibat kemalangan, anda layak menerima no claim discount sehingga 55 peratus. Kalau takde claim insurance dalam 12 bulan pertama, korang dapatlah diskaun 25 peratus. Tahun kedua, diskaun jadi 30 peratus.
Tahun ketiga pulak, diskaun naik jadi 38.33 peratus. Tahun keempat, diskaun lagi tinggi, iaitu 45 peratus. Tapi bila dah masuk tahun kelima, diskaun melonjak lagi jadi 55 peratus. Tapi kalau tahun keenam dan seterusnya, diskaun tetap 55 peratus sebab dah capai had maksimum separuh harga tu.
Tips Penjimatan Harga Road tax Kereta Malaysia dan Insurans Kereta
Menguruskan kewangan kenderaan anda boleh menjadi sukar, terutamanya apabila tiba masa untuk memperbaharui cukai jalan raya, juga dikenali sebagai road tax, dan insurans kenderaan. Berikut adalah beberapa cadangan yang boleh membantu anda menjimatkan kos insurans kereta dan roadtax Malaysia.
1. Manfaatkan No Claim Discount (NCD)
No Claim Discount (NCD) ialah diskaun yang diberikan kepada pemilik kenderaan yang tidak mempunyai tuntutan dalam tempoh insurans. Selepas enam tahun tanpa tuntutan, diskaun ini boleh meningkat sehingga lima puluh lima peratus. Untuk mengurangkan kos premium insurans, pastikan anda menggunakan NCD.
2. Pilih Perlindungan yang Sesuai
Pilih jenis insurans yang memenuhi keperluan anda.Insurans pihak ketiga adalah yang paling murah, tetapi ia tidak memberikan banyak perlindungan. Walaupun ia lebih mahal, insurans komprehensif menawarkan perlindungan yang lebih luas termasuk kerosakan pada kenderaan anda sendiri. Anda boleh menjimatkan wang dalam jangka panjang dengan memilih polisi yang betul.
3. Perbaharui Secara Dalam Talian
Dengan menggunakan platform dalam talian seperti MyEG dan Bjak, anda boleh memperbaharui insurans dan roadtax anda. Ini menawarkan diskaun tambahan selain menjimatkan masa. Jika anda memperbaharui melalui agen atau di kaunter fizikal, anda boleh mengelakkan bayaran tambahan.
4. Pilih Kenderaan dengan Kapasiti Enjin Kecil
Kereta dengan kapasiti enjin yang lebih kecil biasanya tidak dikenakan cukai jalan raya dan insurans yang lebih murah. Untuk menjimatkan wang setiap tahun, pertimbangkan untuk membeli model dengan enjin yang lebih kecil jika anda merancang untuk membeli kereta baru.
5. Bandingkan Nilai Pasaran Kenderaan
Pastikan anda tahu nilai pasaran semasa kenderaan anda sebelum memperbaharui insurans anda. Jika anda mempunyai insurans kenderaan dengan nilai yang lebih rendah atau lebih tinggi daripada nilai pasaran kenderaan anda, anda mungkin terpaksa membayar lebih daripada yang sepatutnya atau menerima pampasan yang tidak mencukupi sekiranya berlaku kerugian.
Untuk mengetahui nilai pasaran kenderaan anda, gunakan portal seperti MyCarInfo. Dengan mengikuti nasihat ini, anda boleh menjimatkan harga roadtax dan insurans kereta di Malaysia sambil memastikan kenderaan anda mendapat perlindungan yang mencukupi.
Sekarang anda telah tahu senarai Harga Roadtax Kereta dan Harga Insuran Kereta terkini di Malaysia, apabila anda telah ada budget untuk itu semua sebaiknya anda pahami dahulu Jenis Insurans Kereta yang cocok untuk kereta anda.
Dalam penutup artikel Senarai Harga Roadtax & Harga Insuran Kereta Mengikut CC, kami kini mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang perkara yang mempengaruhi perbelanjaan roadtax dan insuran kereta mengikut kapasiti enjin. Anda boleh melindungi kenderaan anda dengan baik dengan mengikut panduan ini.
Untuk memastikan anda mendapat perlindungan yang mencukupi dengan harga yang berpatutan, pastikan anda sentiasa memperbaharui insuran kereta anda, serta menyemak NCD dan nilai pasaran kenderaan. Anda boleh mengekalkan keselamatan kenderaan anda dan menjimatkan wang dengan mengetahui dan mengikuti nasihat penjimatan ini.
Sekiranya anda mendapat manfaat daripada artikel ini, jangan ragu untuk berkongsi maklumat berguna ini dengan rakan dan keluarga anda. Dengan cara ini, kita boleh membantu lebih ramai orang membuat keputusan yang lebih baik tentang kos roadtax dan insuran kereta. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk membaca ini; selamat memandu dengan bijak!